| 1. Два городских центра: Административно-деловой центр (1), Культурно-представительский центр (2) |
(1) 10 га/ 32 850 кв. м, (2) 90,4 га/ 72 100 кв. м |
| 2. Районные и локальные центры | 20 ед. |
| 3. Сохраняемые производства (1), оптимизируемые промышленные территории (2) |
(1) 167,4 га, (2) 101 га |
| 1. Жилые кварталы рядом с Административно-деловым центром | 31,6 га/ 267 092 кв. м |
| 2. Жилая застройка Нового района «Семхоз» | 158,5 га/ 688 775 кв. м |
| 3. Жилая застройка в скорректированных проектах планировки территории | 29,5 га/ 524 819 кв. м |
| 1. Новые детские сады | 10 ед./ 31 832 кв. м |
| 2. Новые школы | 3 ед./ 44 850 кв. м |
| 3. Новые объекты высшего и среднего специального образования | 2 ед./ 82 900 кв. м |
| 4. Новые объекты культуры и досуга | 3 ед./ 7 385 кв. м |
| 5. Новые объекты здравоохранения | 10 ед./ 45 800 кв. м |
| 6. Новые спортивные объекты: спортивные комплексы (1), плоскостные спортивные сооружения (2) |
(1) 6 ед./ 25 300 кв. м, (2) 28 ед./ 1,46 га |
| 1. Очищенные водные объекты и укрепленные береговые линии рек | 313,8 га/ 16,1 км |
| 2. Земельные участки в водоохранной зоне, подключенные к централизованной системе водоотведения | 292,9 га/ 3 202 ед. |
| 3. Объекты для очистки поверхностных сточных вод: озелененные кровли (1), дождевые сады (2), твердые проницаемые покрытия (3), биодренажные канавы (4), габионные очистные сооружения (5). | (1) 5,4 га; (2) 4,8 га; (3) 119,2 га; (4) 3,6 га; (5) 74 ед. |
| 1. Высаженные деревья для минимизации влияния выбросов | 33 467 ед. |
| 2. Модернизированные котельные с высоким уровнем вредных выбросов | 17 ед. |
| 1. Сеть пунктов сбора мусора в жилой застройке | 124 площадки |
| 1. Благоустроенные зеленые клинья | 222,2 га/ 5 ед. |
| 2. Новые парки и сады | 123,5 га/ 11 ед. |
| 3. Скверы в индивидуальной жилой застройке | 25,6 га/ 81 ед. |
| 4. Внутриквартальные территории в многоквартирной жилой застройке | 121,9 га/ 223 ед. |
| 5. Благоустраиваемые городские пляжи | 7 га |
| 1. Модернизируемые существующие (1) и новые крупные культурные объекты (2) |
(1) 2 ед./ 11 540 кв. м, (2) 4 ед./ 233 760 кв. м |
| 2. Круглогодичная событийная программа | 354 события |
| 3. Объекты для развития делового, спортивного, медицинского туризма: Конгресс-центр (1), велосипедно-лыжные маршруты (2), Медицинский кластер ФМБА России (3) |
(1) 25400 кв. м, (2) 55 км, (3) 24300 кв. м |
| 1. Сеть малых музеев и культурных кластеров разнообразной тематики | 5 ед./ 0,95 га |
| 2. Новые городские маршруты | 43 км |
| 3. Сеть паломнических и туристических маршрутов в контексте Сергиево-Посадского района, Московской области и соседних регионов | 116 км |
| 1. Новые туристско-информационные центры | 2 ед./ 210 кв. м |
| 2. Информационно-катехизический центр | 1,3 га |
| 3. Удобная навигационная инфраструктура | 24 точки выбора маршрута |
| 1. Новые гостиницы (1) и хостелы (2) | (1) 17 ед./ 1 481 номеров, (2) 11 ед./ 440 мест |
| 2. Новые предприятия общественного питания | 155 ед./ 6 404 кв. м |
| 1. Новые очистные сооружения | 1 ед./ 14,3 га |
| 2. Реконструируемые в закрытый тип и новые трансформаторные подстанции | 5 ед. |
| 3. Пиролизная станция переработки (сжигания) осадка | 3 га |
| 1. Модернизируемые (1) и новые (2) водозаборные узлы | (1) 10 ед.; (2) 3 ед. |
| 2. Технически переоснащаемые (1), реконструируемые (2) и новые (3) котельные | (1) 3 ед.; (2) 3 ед.; (3) 11 ед. |
| 3. Модернизируемые (1) и новые (2) трансформаторные подстанции; модернизируемые (3) и новые (4) распределительные пункты. | (1) 178 ед.; (2) 54 ед.; (3) 4 ед.; (4) 3 ед. |
| 4. Реконструируемые (1) и новые (2) канализационные насосные станции перекачки | (1) 13 ед.; (2) 21 ед. |
| 5. Станции обезжелезивания | 7 ед. |
| 1. Реконструируемые (1) и новые (2) сети водоснабжения; реконструируемые (3) и новые (4) сети водоотведения | (1) 45,9 км; (2) 62,3 км; (3) 14,4 км; (4) 148,3 км |
| 2. Реконструируемые (1) и новые (2) сети теплоснабжения | (1) 360 км; (2) 16,6 км |
| 3. Каблированные линии электропередач | 38,8 км |
| 1. Восточное шоссе | 8,7 км |
| 2. Реконструируемая часть проспекта Красной Армии в главный городской бульвар | 2,4 км |
| 3. Благоустроенные улицы исторического центра с использованием решений, способствующих снижению скорости автотранспорта | 151,3 га/70,5 км |
| 1. Главный транспортно-пересадочный узел (ТПУ «Сергиев Посад») у железнодорожного вокзала | 5 га |
| 2. Новый транспортно-пересадочный узел ТПУ «Зубачево» | 2 га |
| 3. Реорганизованные маршруты общественного транспорта | 94 ед./ 1 935,6 км |
| 1. Парковки (1) и площадки посадки-высадки (2) для экскурсионных автобусов | (1) 79 м/м (2) 4 м/м |
| 2. Плоскостные перехватывающие парковки для туристов | 2 725 м/м |
| 3. Упорядоченные платные уличные городские парковки | 4 856 м/м |
| 4. Парковки для горожан в жилой застройке | 42 885 м/м |
| 1. Новые вертолетные площадки и аэропорт Вихрево | 5 ед./10 га |
| 2. Связанная сеть городских веломаршрутов | 72,6 км |
| 1. Новые дороги в развиваемых частях города | 32,9 км/ 652,6 га |
Сделать Сергиев Посад Национальным духовным центром и объектом туристического притяжения мирового масштаба.